testar nytt
S Nr   Namn Bil K 1 K 2 K 3 K 4 K5 K 6 Resulat Gissning Skilnad + eller -
S417 Rasmus Svensson Cad -65 5 15 15 15 15 10 75 2500 18
S353 Ronny Sjöholm Mustang -72 10 15 10 15 15 10 75 2510 28
S022 Jörgen Arthursson Cad -58 5 15 15 10 15 15 75 2520 38
S433 Niklas Lolla Ford -57 5 10 15 15 15 15 75 2400 82
S264 Lars Gyllensten Camaro -71 10 10 15 15 15 10 75 2680 198
S049 Karin o Macke Pontiac -58 5 15 15 15 15 10 75 2860 378
S143 Daniel Lövgren Cad -64 0 15 10 15 15 15 70 2450 32
S535 Emily Svensson Chrysler -53 0 15 15 15 15 10 70 2450 32
S175 Ulf Svenning  Cheva -70 5 15 10 15 15 10 70 2392 90
S290 Sven-Åke Kristensson Pontiac -70 5 15 15 15 15 5 70 2670 188
S118 Måns Larsson Challanger -70 15 15 15 5 15 5 70 2673,2 191,2
S258 Leif Svensson Olds -55 5 15 15 15 15 5 70 2229 253
S444 Mathias Persson Olds -65 0 15 15 15 10 15 70 2225 257
S259 Mats Strandberg Edsel -59 10 15 15 10 5 15 70 2780 298
S137 Börje Forslund Galaxie -63 10 10 15 15 15 5 70 2058 424
S061 Lars Ljung Plymouth -66 5 15 15 15 15 5 70 2000 482
S286 Stefan Abrahamsson Cheva -57 5 10 10 15 15 15 70 2000 482
S473 Ronnie Nilsson Buick  10 15 10 10 15 10 70 1620 862
S413 John Pettersson  Olds -70 5 15 15 15 15 5 70 3600 1118
S115 Carina Berg  Olds -62 0 15 10 15 15 10 65 2512 30
S481 Björn Marenthell Ford -67 5 10 10 15 15 10 65 2400 82
S232 Rickard Nilsson Cad -57 5 15 15 15 0 15 65 2355 127
S215 Mats Helmersson Chrysler -61 5 10 10 10 15 15 65 2265 217
S147 Ricky Karlsson Cheva -67 5 10 15 15 15 5 65 2700 218
S536 Eddie Olsson Impala -63 10 15 5 15 10 10 65 2260 222
S400 Anders Åkesson Mercury -69 10 15 10 15 0 15 65 2250 232
S278 Sofia Rolf Olds -50 0 10 15 15 15 10 65 2760 278
S497 Mikael Wallqvist Cad -70 5 15 10 15 15 5 65 2150 332
S499 Emma Berg Cad -66 0 15 15 15 10 10 65 2830 348
S390 Ulf Hansen Galaxie -62 5 15 10 15 10 10 65 1995 487
S154 Daniel Möller Pontiac -72 0 15 15 15 15 5 65 1872 610
S456 Alf Magnusson Dodge Van -87 10 15 15 15 5 5 65 1640 842
S184 Magnus Persson Chaeva -82 0 10 10 15 15 15 65 1050 1432
S527 Kenneth Bellman Dodge -59 5 15 15 15 0 10 60 2495 13
S149 Jonas Johansson Cad -58 5 15 15 15 5 5 60 2510 28
S491 Åke Assarsson Continental -56 5 10 15 10 15 5 60 2512 30
S059 Mats Lysmo Cheva -47 5 15 10 10 15 5 60 2450 32
S351 Anders Olofsson Buick -56 5 10 15 10 10 10 60 2450 32
S319 Kent Jönsson Cad -54 0 15 10 15 5 15 60 2420 62
S381 Sven Gustavsson Cad -53 5 15 10 15 5 10 60 2555 73
S406 Per Nilsson Cheva Van -89 0 15 10 15 15 5 60 2555 73
S026 Benny Andersson Cad-68 0 15 5 15 15 10 60 2570 88
S090 Johan Areskog Olds -68 5 15 10 10 15 5 60 2350 132
S263 Anders Andersson Olds -69 0 15 15 10 10 10 60 2640 158
S107 Rickard Svensson Chrysler -68 5 15 15 5 5 15 60 2320 162
S156 Jonna Vigrup Pontiac -58 5 15 10 15 10 5 60 2320 162
S249 Laila Pauline Galaxie -59 0 15 15 15 0 15 60 2645 163
S512 Christian Persson  Buick -59 10 10 10 15 15 0 60 2655 173
S085 Christer Bengtsson Cheva -61 0 15 10 10 15 10 60 2301 181
S509 Per Sjöström Cad -75 5 15 15 15 0 10 60 2669 187
S392 Bo Holmgren Cheva -68 0 15 15 5 10 15 60 2671,8 189,8
S529 Jannica Samuelsson Ford -60 0 15 15 15 0 15 60 2671,826 189,826
S179 Rolf Lindborg Fairlane -58 0 15 15 10 15 5 60 2265 217
S545 Daniel Videll Cad -64 5 15 15 5 10 10 60 2700 218
S425 Niklas Svensson Dodge -76 5 15 15 5 15 5 60 2260 222
S248 Vitas Ford F150 -65 10 10 10 10 15 5 60 2250 232
S327 Stefan Persson Chrysler -69 10 15 10 10 5 10 60 2250 232
S338 Robin Nilsson Cad -61 0 10 10 15 15 10 60 2250 232
S080 Tommy Olovsson Olds 88 -64 0 10 10 10 15 15 60 2218 264
S274 Eddie Cardinal Ford -32 0 15 15 10 10 10 60 2765 283
S366 Kristine Bengtsson Shelby -68 5 15 15 5 10 10 60 2162 320
S218 Per Schön Corvette -03 0 15 10 10 15 10 60 2148 334
S520 Peder Kronholm Pontiac -65 5 15 10 15 0 15 60 2115 367
S145 Markus Hemmingsson Cad -83 10 10 10 5 15 10 60 2893 411
S104 Jonas Johansson Chrysler -68 5 10 15 15 0 15 60 2031 451
S449 Peo Bengtsson Cad -58 5 15 15 5 10 10 60 2000 482
S490 Mikael Strid Bonneville -65 5 15 10 10 15 5 60 2000 482
S524 Janne Karlsson Imperial -61 5 10 5 15 15 10 60 1980 502
S322 Christer Dumark Bel Air -56 0 15 5 15 15 10 60 1915 567
S486 Tommy Hansson Cheva -59 5 15 15 15 0 10 60 1872 610
S517 Peter Sjöholm Continental -65 10 15 10 0 15 10 60 3140 658
S437 Robin Larsson Buick -72 0 10 15 15 10 10 60 1653 829
S250 Peter Persson Mustang -69 5 10 5 15 15 10 60 1168 1314
S295 Mikael Borgström Dodge dart -67 5 10 10 15 15 5 60 900 1582
S041 Rolf Dahlgren Mustang -96 0 10 15 10 10 15 60 850 1632
S510 Sara Andersson Ford  0 5 15 15 15 5 55 2500 18
S426 Johan Trosell Fairlane -67 10 10 10 0 15 10 55 2460 22
S096 Jerry Dahlström Buick -55 0 10 10 15 15 5 55 2512 30
S223 Carina Tuvesson Ford Torino -70 10 15 10 15 0 5 55 2512 30
S266 Håkan Lindegren Camaro -69 5 5 15 15 0 15 55 2512 30
S451 Jocke Olsson Cad -55 5 5 10 15 10 10 55 2512 30
S482 Ola Johansson De Doto -58 0 10 15 10 10 10 55 2430 52
S052 Sven Jönsson Cad -70 5 15 0 5 15 15 55 2400 82
S480 Mattias Bengtsson Cad -68 10 15 15 5 0 10 55 2400 82
S055 Rickard Strand Pontiac -49 0 15 10 10 15 5 55 2378 104
S356 Anders Hansson  Fairlane -63 5 0 15 15 15 5 55 2355 127
S409 Per Ullerholm Pontiac -59 0 15 15 15 0 10 55 2610 128
S201 Mattias Hagelqvist Galaxie -64 5 15 10 15 0 10 55 2350 132
S443 Carolina Eriksson Pontiac 5 15 15 15 0 5 55 2350 132
S362 Åsa Berggren Mustang -69 0 15 5 15 15 5 55 2622 140
S472 Texas Buick -59 0 10 15 5 15 10 55 2632 150
S340 Anders Olsson Olds -75 5 10 5 10 15 10 55 2250 232
S330 Tommy Jan Impala -69 5 10 10 15 10 5 55 2215 267
S195 Magnus Hagelqvist  Valiant -62 10 10 15 10 0 10 55 2780 298
S161 Erik "Kirre" Thorning Buick -49 0 10 10 5 15 15 55 2182 300
S023 Roland Andersson Pontiac -88 0 15 15 15 5 5 55 2150 332
S271 Sofia Berggren Cheva  0 10 10 15 10 10 55 2150 332
S230 Anders Linné Cheva van -86 10 5 15 15 0 10 55 2830 348
S206 Henrik Larsson Olds -57 5 15 15 5 10 5 55 2127 355
S495 Christer Olsson Corvette -81 0 15 15 10 0 15 55 2122 360
S009 Thomas Pålsson Dodge Dart -68 5 15 15 15 0 5 55 2100 382
S502 Kjell Knutsson Cad -68 0 10 5 15 15 10 55 2032 450
S494 Jimmy Lantz  Buick -73 0 10 10 10 15 10 55 2020 462
S492 Peter Lantz Cad -60 0 15 5 10 15 10 55 2000 482
S008 Micke Madsen Ford Country Sedan -58 0 15 5 15 15 5 55 1980 502
S229 Magnus Håkansson Pontiac GTO -71 0 15 15 10 10 5 55 1972 510
S533 Paul Karlsson Corvette -99 5 15 15 10 0 10 55 3000 518
S474 Jörgen Belander Cheva -55 5 15 10 10 0 15 55 1900 582
S267 Berggren Hudson -49 5 15 10 15 0 10 55 3070 588
S110 Mats Jonasson Pontiac -55 0 15 10 15 0 15 55 1850 632
S503 Olle Grahn Chrysler -64 5 10 15 5 15 5 55 3150 668
S282 Kent Persson Buick -55 10 10 5 5 15 10 55 1525 957
S367 Johan Lövendahl Jeep -74 5 15 15 0 15 5 55 3500 1018
S468 Jonny Larsson Lincoln -67 0 0 15 15 15 10 55 1250 1232
S180 Mattias Lauber  Plymouth -70 0 15 15 15 0 10 55 1225 1257
S300 Reymond Weiland Olds -59 0 15 15 15 0 10 55 950 1532
S500 Alexander Ewald Buick -54 5 10 10 15 5 10 55 820,5 1661,5
S373 Hasse Brink Galaxie -59 0 5 15 15 15 5 55 730 1752
S547 Lars Jönsson Cad -58 5 10 10 5 15 10 55 625 1857
S357 Kalle Kalmer Buick -67 0 15 15 10 0 15 55 5025 2543
S325 Gojan Pontiac -58 5 10 10 10 10 5 50 2510 28
S352 Peter Olofsson Studebaker -60 0 10 10 15 5 10 50 2450 32
S377 Bosse Möller El Camino -73 0 15 10 5 15 5 50 2515 33
S297 Sven -gunnar Gunnarsson Cad -64 0 5 15 15 10 5 50 2541 59
S273 Ingvar Bertilsson Cad -60 0 10 5 15 15 5 50 2553 71
S077 Stig Nissrup Olds -59 0 10 10 15 0 15 50 2410 72
S202 Ulf Andersson Lincoln -70 5 5 10 5 15 10 50 2410 72
S476 Håkan Harleton Chrysler -58 0 15 15 15 0 5 50 2555 73
S133 Anders Karlsson Mustang -67 5 15 10 15 0 5 50 2400 82
S138 Sixten Anger Cad -68 0 15 0 15 10 10 50 2390 92
S245 Lars-Erik Persson Dodge -60 0 5 15 0 15 15 50 2390 92
S111 Jerker Eriksson Jeep -74 0 15 15 15 0 5 50 2590 108
S205 Ola Knutsson  Cad -70 0 15 15 15 0 5 50 2590 108
S382 Stefan Lundgren Cheva -57 5 15 10 5 0 15 50 2590 108
S541 Viktor Nilsson Impala -59 0 10 15 15 0 10 50 2355 127
S014 Daniel Hansson Dodge Challenger -70 5 15 10 15 0 5 50 2610 128
S496 Stewen Henriksson Dodge -60 0 10 10 15 10 5 50 2350 132
S153 Dan Nisson Cad -61 0 15 5 15 0 15 50 2337 145
S452 Sandra Hässelmark Pontiac -53 5 10 10 15 0 10 50 2630 148
S268 Fredrik Aldenhov Ford -33 5 15 5 15 0 10 50 2640 158
S074 Sinna Pettersson Bonneville -65 5 0 15 10 15 5 50 2300 182
S044 Bibbi Sörensen Olds -65 5 5 15 0 10 15 50 2297 185
S523 Wiliam Falkenklev Buick -69 0 5 10 15 15 5 50 2670 188
S363 Ronny Nilsson Bucik -60 0 15 5 15 0 15 50 2671 189
S207 Carina Bjerrling Buick -65 5 5 15 5 10 10 50 2287 195
S284 Thomas Lundström Buick -75 5 15 10 15 0 5 50 2250 232
S196 Mikael Sörensen Pontiac -55 5 15 5 15 0 10 50 2730 248
S152 Lars Larsson Cheva -75 0 10 5 10 10 15 50 2225 257
S399 Johan Svensson Pontiac -67 10 15 10 0 0 15 50 2760 278
S015 Jan Larsson  Cheva -59 5 10 15 0 15 5 50 2200 282
S236 Mats Henriksson Cad -59 10 0 15 15 5 5 50 2200 282
S477 Kim Sjökvist Buick -73 5 5 15 10 10 5 50 2200 282
S227 Jörgen Persson Cad -70 5 10 15 15 0 5 50 2158 324
S323 Mikael Färdig Ford -59 0 15 10 15 0 10 50 2810 328
S066 Gert Skoog Mustang -66 5 15 15 10 0 5 50 2150 332
S321 Patrik Johansson Cad -58 0 10 10 15 5 10 50 2826 344
S519 Viktor Falkenklev Chevelle -70 5 10 0 10 15 10 50 2120 362
S453 Anne Svensson Ford -60 5 10 15 15 0 5 50 2114 368
S073 Ulf Andersson Buick -69 10 15 10 5 0 10 50 2050 432
S084 Helene Karlsson Olds Cutlass -70 5 15 5 15 0 10 50 2025 457
S431 Torbjörn Månsson Ford -69 5 15 15 10 0 5 50 1900 582
S256 Peter Nilsson Mercury -59 0 15 10 15 5 5 50 1873,5 608,5
S130 Lars Jönsson Mustang -07 5 10 15 10 0 10 50 1870 612
S135 Krister Hansson Mustang -08 5 10 10 15 0 10 50 1850 632
S516 Magnus Karlsson Buick -56 5 15 10 0 10 10 50 1830 652
S157 Linda Bengtsson Thunderbird -63 5 15 5 15 0 10 50 1800 682
S140 Lars Svensson Camaro -79 10 15 5 10 0 10 50 1763 719
S504 Patrik Andersson Mustang -91 5 10 15 15 0 5 50 1750 732
S294 Emil Tillgren Cheva -65 5 10 10 10 10 5 50 1700 782
S013 Sven Ljung Cad -58 0 10 10 10 10 10 50 1680 802
S212 Jonas Wilhelmsson Corvette -98 5 15 10 15 0 5 50 1634 848
S262 Kent Wigren Cheva -77 5 5 15 10 0 15 50 1630 852
S530 Glenn Mårtensson Cad -65 0 15 10 10 15 0 50 1500 982
S383 Dan Robertsson  Mustang -70 0 15 5 15 0 15 50 1354 1128
S488 Ulf Torstensson Imperial -63 0 15 15 10 0 10 50 6358,5 3876,5
S046 Bjarne Nilsson Buick -68 0 10 10 0 15 10 45 2500 18
S064 Kim Rasmusen Dodge -67 10 0 10 15 0 10 45 2500 18
S275 Peter Ek Dodge Dart -70 5 10 15 0 0 15 45 2500 18
S552 Emil Sjö Buick -63 5 10 10 5 10 5 45 2500 18
S071 Kent Johansson Thunderbird -59 5 15 5 15 0 5 45 2510 28
S082 Stefan Rydén  Olds -65 0 15 10 10 0 10 45 2512 30
S301 Jimmy Petersson Cad -64 0 15 15 5 0 10 45 2450 32
S379 Kent Pettersson Cheva -55 5 15 0 15 0 10 45 2450 32
S269 Jonas Roos Pontiac -48 5 15 10 5 0 10 45 2449,2 32,8
S211 Åke Olofsson Ford -61 0 5 15 10 15 0 45 2445 37
S328 Micke Nilsson Buick -67 0 15 10 15 0 5 45 2520 38
S237 Magnus Lindell Dodge -68 0 10 15 0 15 5 45 2530 48
S487 Evelina Björk Buick -67 0 10 15 15 0 5 45 2430 52
S411 Roger Pettersson Olds -71 5 15 5 10 0 10 45 2575 93
S270 Anette Lunderkvist Lincoln -50 0 15 10 10 0 10 45 2350 132
S265 Rickard Sjögren Camaro -67 0 15 10 15 0 5 45 2348 134
S087 Maria Gunnarsson Olds -57 0 10 10 15 0 10 45 2647 165
S324 Sigge Johansson Buick -67 0 15 10 15 0 5 45 2650 168
S355 Oskar Kaiser Olds -68 0 5 10 15 10 5 45 2650 168
S542 Pontus Cederberg Bonneville -60 10 15 0 10 0 10 45 2662 180
S112 Caroline Nilsson Bonneville -66 10 5 5 5 15 5 45 2300 182
S344 Christian Persson  Firebird -75 0 15 15 15 0 0 45 2300 182
S531 Torbjörn Larsson Chevelle -69 5 15 5 15 0 5 45 2665 183
S485 Sofie Björk Pontiac -68 0 5 10 10 10 10 45 2669 187
S439 Marie Martinsson Olds -65 5 10 15 10 0 5 45 2670 188
S203 Elenor Pettersson  Galaxie -69 5 10 10 10 0 10 45 2671 189
S442 Håkan Nordin Cad -60 0 15 10 5 15 0 45 2671 189
S047 Patrik Lantz Plymouth -69 5 15 10 10 0 5 45 2671,876 189,876
S197 Göran Hagelqvist  Buick -47 0 10 10 10 5 10 45 2700 218
S240 Fredrik Söderholm Cheva 5 10 5 10 5 10 45 2700 218
S331 Inger Larsson Cad -67 0 15 15 10 0 5 45 2260 222
S053 Gunnar Jönsson Pontiac -41 0 10 10 10 10 5 45 2212 270
S423 Camilla Håkansson Ford -67 5 5 15 5 10 5 45 2198 284
S037 Jan-Åke Fritzof  Mustang -06 5 15 10 5 0 10 45 2800 318
S208 Christin Carlsson Mercury -59 0 10 5 15 10 5 45 2131 351
S308 Johannes Fluchmacher Mustang -65 0 10 15 10 0 10 45 2130 352
S475 Erik Colling Chevelle -72 0 10 15 15 0 5 45 2836 354
S076 Dan Falk Bonneville -65 0 15 15 5 0 10 45 2122 360
S307 Thomas Carlström Camaro -94 0 10 10 5 15 5 45 2110 372
S539 Tommy Carlsson Cheva -59 0 15 15 10 0 5 45 2104 378
S332 Dennis Larsson Cheva Pickis -77 0 0 15 5 15 10 45 2080 402
S393 Magnus Andersson Pontiac -66 0 15 5 15 0 10 45 2041 441
S457 Johan Persson Valiant -64 0 10 15 15 0 5 45 2015 467
S192 Kristian Ottosson Olds -66 0 15 10 15 0 5 45 2000 482
S306 Mats Hagelqvist Galaxie -64 0 15 15 10 0 5 45 3100 618
S067 Arne Nilsson Chrysler -69 0 15 10 15 0 5 45 1850 632
S151 Kenneth Ottosson Olds -67 0 15 10 5 0 15 45 1840 642
S058 Nen Sandberg Mustang -08 5 10 15 15 0 0 45 1800 682
S188 Wilfred Arindel Ford F1 -50 5 15 15 5 0 5 45 1800 682
S128 Håkan Lyhagen Mustang -67 0 15 10 10 0 10 45 3240 758
S155 Jörgen Magnusson Buick -58 0 15 10 15 0 5 45 1700 782
S253 Thomas Lövgren Cheva -57 0 0 10 15 15 5 45 1628 854
S255 Börje Blad Ford Fairline -65 0 0 10 5 15 15 45 1188 1294
S458 Bosse Jansson Cad -68 5 10 15 5 0 10 45 1150 1332
S121 Simon Johansson Thunderbird -61 0 10 5 5 15 10 45 3870 1388
S109 Kim Berggren Cheva -71 0 15 15 10 0 5 45 1000 1482
S418 Ingela Nilsson Olds -65 0 10 15 10 0 10 45 935 1547
S098 Ingemar Kant Buick -66 5 5 5 10 10 10 45 845 1637
S238 Torbjörn Arvidsson Buick -70 0 10 5 10 15 5 45 5050 2568
S430 Casper Hansen Impala -59 0 15 15 5 0 10 45 44156,25 41674,25
S174 Patrik Tynell  Buick -57 10 10 0 15 0 5 40 2475 7
S141 Bengt Asp Dodge -58 0 15 5 15 0 5 40 2470 12
S228 Harald Posse Olds -64 0 15 15 5 0 5 40 2470 12
S260 Sabina Nilsson Mustang -94 0 10 10 15 0 5 40 2512 30
S051 Rolf Bjurström Buick -58 5 10 10 5 0 10 40 2450 32
S057 Tony Alm Corvette -92 0 15 5 15 0 5 40 2450 32
S134 Malin Lindström Cheva -57 5 15 5 5 0 10 40 2450 32
S176 Adrian Sollerhed  Buick -75 0 10 10 5 5 10 40 2400 82
S313 Carolina Grönäng Pontiac -61 0 10 10 15 0 5 40 2400 82
S385 Christina Johansson Pontiac -64 0 10 10 15 0 5 40 2400 82
S341 Linda Svensson Ford -69 0 15 10 5 10 0 40 2580 98
S177 Christer Hansson Mustang -06 5 0 10 15 5 5 40 2355 127
S466 Anders Andersson Camaro -78 0 10 15 5 0 10 40 2355 127
S183 Torbjörn Olsson Pontiac -73 0 15 10 10 0 5 40 2350 132
S522 Fia Fristedt Cad -65 0 5 15 5 10 5 40 2350 132
S187 Malin Sivhed  Mustang -65 0 10 15 15 0 0 40 2617 135
S434 Björn Jakobsson Mercury -68 0 10 10 15 0 5 40 2618 136
S079 Arne Leijer Cheva -57 0 5 10 15 0 10 40 2340 142
S028 Johnny Sturesson Dodge -57 0 10 15 15 0 0 40 2630 148
S027 Ingela Lindgren Cad -66 10 0 5 5 10 10 40 2300 182
S193 Sören Thomsson Lincoln -81 0 5 5 5 15 10 40 2300 182
S225 Niklas Johansson Dodge -61 5 5 10 5 15 0 40 2300 182
S007 Anders Blendov Buick Skylak -71 0 10 15 10 0 5 40 2669 187
S398 Anderas Ekbladh Ford -69 5 15 5 5 0 10 40 2672 190
S132 Carina Efyr Bonneville -59 5 0 5 15 5 10 40 2250 232
S038 Anna Lena Duminick Chrysler -59 5 10 10 0 0 15 40 2225 257
S172 Tony Karlsson Pontiac -48 5 10 5 15 0 5 40 2220 262
S318 Catarina Lindén Charger -70 0 15 5 10 5 5 40 2200 282
S062 Pia Johansson Buick -65 0 10 5 10 5 10 40 2150 332
S042 Lars-Peter Erlandsson Chrysler -68 0 10 15 15 0 0 40 2826 344
S083 Kent Broström Buick -70 0 10 5 10 15 0 40 2135 347
S489 Micke Grahn Pontiac -65 0 10 10 15 0 5 40 2126 356
S017 Kjell Brandin Cad -69 0 5 10 10 15 0 40 2839 357
S401 Greger Svensson Buick -55 0 10 10 5 10 5 40 2120 362
S532 Ronny Bengtsson Cad -68 5 15 5 15 0 0 40 2894 412
S246 Sara Andersson Pontiac -66 5 15 5 10 0 5 40 2040 442
S408 Conny Gunnarsson Fairlane -58 0 10 10 10 0 10 40 2025 457
S314 Mikael Bengtsson Camaro -68 5 5 5 15 5 5 40 2022 460
S349 Fozzi Johnson Cad -66 5 15 15 5 0 0 40 2015 467
S550 Stefan Rasmusson Cad -59 0 10 5 5 5 15 40 2015 467
S292 Ricky Sturesson Buick -65 5 10 10 5 5 5 40 2000 482
S405 Sven Antila Ford -66 5 5 5 15 0 10 40 2000 482
S525 Tommy Larsson Pontiac -68 0 10 10 0 15 5 40 2000 482
S462 Peter Martin Ford -64 5 5 15 10 0 5 40 1950 532
S123 Gustav Olsson Galaxie -59 0 15 10 10 0 5 40 3025 543
S361 Adam Stedh Cad -67 0 15 15 5 0 5 40 1820 662
S103 Tommy Lundh Impala -59 5 10 10 15 0 0 40 1798 684
S507 Håkan Jönsson Pontiac -65 0 5 10 15 10 0 40 1790 692
S412 Leif Eriksson Buick -63 5 15 5 5 0 10 40 1500 982
S410 Helene Jönsson Cheva -79 0 10 10 10 0 10 40 1450 1032
S126 Martin Petersson Plymouth -70 0 10 15 5 0 10 40 1445 1037
S159 Ulf Persson Fairlane -55 0 10 10 0 10 10 40 942 1540
S144 Patrik Jönsson Plymouth -75 0 15 5 10 0 10 40 700 1782
S131 David Johansson Lincoln -72 0 15 5 10 0 5 35 2490 8
S364 Micke Berggren Mustang -99 5 10 10 5 0 5 35 2470 12
S169 Tove Nilsson Dodge -71 0 10 5 15 0 5 35 2465 17
S171 Ida Persson Corvette -84 0 0 15 10 0 10 35 2500 18
S450 Jarmo Quntsi Plymouth -60 5 10 15 0 0 5 35 2512 30
S102 Thilda Sturesson Buick -59 0 10 15 5 0 5 35 2417,8 64,2
S001 Ronny Jönsson Desoto -59 0 10 5 10 0 10 35 2415 67
S521 Claes Lindberg De Soto -50 0 15 5 5 10 0 35 2550 68
S544 Eva Holmkvist Cad -59 10 0 10 15 0 0 35 2550 68
S540 Peter Schipke Cheva -58 5   15 5 0 10 35 2400 82
S199 Manne Pålsson  Buick -64 0 5 15 15 0 0 35 2312 170
S125 Petra Sandberg  De Soto -58 0 5 5 15 0 10 35 2660 178
S020 Ingvar Johansson Pontiac -99 5 10 15 0 0 5 35 2672 190
S440 Thorulf Tyberg Dodge Dart -74 0   10 5 15 5 35 2700 218
S395 Ulf Nilsson Dodge -70 5 5 10 0 0 15 35 2260 222
S312 Berra Törnqvist Cougar -70 0 0 15 10 0 10 35 2250 232
S254 Thomas Svensson Cheva -57 0 10 5 5 0 15 35 2231 251
S309 Conny Persson Ford -63 5 10 15 0 0 5 35 2223 259
S025 Kent Arvidsson Dodge -67 0 15 5 0 10 5 35 2222 260
S005 Hans Olsson Thunderbird -66 0 5 15 10 0 5 35 2200 282
S114 Mikael Jönsson Cad -68 0 0 10 0 15 10 35 2200 282
S119 Jan Andersson Buick -59 0 10 5 0 15 5 35 2150 332
S460 Lars-Anders Lidström Pontiac -87 5 5 5 15 0 5 35 2826 344
S120 Johan Nilsson Mercury -63 0 10 10 15 0 0 35 2115 367
S030 Roger Kranstedt Pontiac -57 0 15 10 10 0 0 35 2850 368
S505 Lasse Andersson Buick -64 0 15 5 0 0 15 35 2850 368
S150 Christel Lunggren Cad -58 0 10 5 15 0 5 35 2100 382
S372 Jörgen Svensson Mercury -65 5 10 5 10 0 5 35 2100 382
S158 Maja Roman Mercury -66 0 5 5 15 0 10 35 2020 462
S016 Kent Lindberg Chrysler Saratuga -59 10 10 10 0 0 5 35 2000 482
S031 Johan Persson Chrysler -64 0 0 15 0 15 5 35 2000 482
S483 Bengt Jönsson Pontiac -89 0 10 5 5 10 5 35 1995 487
S403 Eddie Jakobsson Mercury -68 0 10 0 0 15 10 35 1910 572
S050 Bengt Persson Olds -67 0 15 10 5 0 5 35 1850 632
S402 Reino Nilsson Buick -69 0 10 5 15 0 5 35 1836 646
S060 Gert Andersson Olds -58 5 15 10 0 0 5 35 3160 678
S056 Lars-Åke Larsson Cad -63 0 5 5 15 10 0 35 1750 732
S068 Lars Nervald Cheva -66 0 10 10 0 15 0 35 1720 762
S004 Fredrik Öberg Cad -67 0 15 15 0 0 5 35 1650 832
S380 Mats Strand Cheva -55 0 5 5 10 0 15 35 1600 882
S515 Marie Åberg Cheva -76 5 10 10 0 0 10 35 3400 918
S396 Mats Holmgren Impala-58 0 10 10 5 10 0 35 1550 932
S190 Tom Gårdman Buick -70 0 0 15 15 0 5 35 1500 982
S374 Anders Hoa Ford "Gammal" 0 5 5 15 0 10 35 1400 1082
S186 Gunilla Kronbäck Impala -60 0 0 10 15 0 10 35 1385 1097
S021 Leif Johansson Ford Hotrod -31 0 10 5 0 15 5 35 1200 1282
S213 Set Johnsson Cad -68 0 10 15 5 0 5 35 850 1632
S247 Lisa Johansson Buick -93 0 10 15 0 10 0 35 770 1712
S185 Tomas "Löken" Åkerberg Cad -65 5 0 15 15 0 0 35 181 2301
S320 Lars Bengtsson Excalibur -77 5 10 5 5 0 10 35 15000 12518
S181 Jörgen Hovander  Cheva -99 0 15 5 5 0 5 30 2470 12
S124 Björn Nilsson Chrysler -69 0 5 10 5 0 10 30 2500 18
S277 Rita Ek Buick -75 0 0 5 5 15 5 30 2500 18
S168 Tommy Larsson Cheva -88 5 10 10 0 0 5 30 2460 22
S086 Carina Areskog Cad -70 0 15 10 0 0 5 30 2512 30
S122 Tomas Persson Impala -70 0 5 10 0 5 10 30 2450 32
S045 Ingemar Johansson Cad -56 10 5 10 0 0 5 30 2420 62
S162 Per Ottosson Buick -73 0 10 10 5 5 0 30 2550 68
S167 Jonny Christensen Pontiac -67 0 5 5 0 10 10 30 2555 73
S032 Jörgen Ringberg Mustang -08 0 10 10 5 0 5 30 2400 82
S039 Håkan Persson Mustang -05 0 10 10 10 0 0 30 2400 82
S471 Anneli Hylander  Buick -71 0 5 10 0 15 0 30 2400 82
S078 Ingemar Sjunnesson Thunderbird -64 0 5 5 10 0 10 30 2578 96
S204 Arne Lamander  Mercury -69 0 10 5 15 0 0 30 2629,75 147,75
S142 Carro Fagerström Pontiac -49 0 0 15 10 0 5 30 2333 149
S293 Lars Rundgren Dodge Dart -72 5 0 10 10 0 5 30 2332 150
S012 Tove Olsson Mercury -68 0 10 10 0 0 10 30 2331 151
S165 Tommy Månsson Buick -69 0 10 5 0 15 0 30 2650 168
S002 Håkan Karlsson Bonneville -65 0 10 5 15 0 0 30 2300 182
S063 Johan Lundberg Pontiac -73 5 10 5 5 0 5 30 2700 218
S220 Majsan Bååth Cheva -57 0 15 10 0 0 5 30 2215 267
S224 Lone Åkesson Corvette -96 0 10 5 10 0 5 30 2197 285
S261 Björn Persson Chevelle -69 5 10 5 5 0 5 30 2800 318
S182 Bengt Olsson Buick -68 0 10 10 0 0 10 30 2100 382
S438 Jan Ljunggren Cad -65 0 5 5 0 10 10 30 2055 427
S235 Johan Johansson Plymounth -65 0 10 15 0 0 5 30 2000 482
S191 Thomas Olsson Cad -63 0 0 15 5 0 10 30 1975 507
S019 Bengt Ljung Buick-58 0 5 10 10 0 5 30 1684 798
S018 Anders Mårtensson Cad -73 0 15 5 10 0 0 30 1658 824
S024 Magnus Nilsson Plymouth -67 5 5 5 0 5 10 30 1400 1082
S397 Mats Önnerby Thunderbird -64 0 0 15 0 10 5 30 1400 1082
S404 Lars Bensson Cad -63 0 10 5 10 0 5 30 1334 1148
S054 Christer Nilsson Cad -68 0 15 10 5 0 0 30 1177,5 1304,5
